2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
1 квартал 2019 року
2 квартал 2019 року
3 квартал 2019 року
4 квартал 2019 року
За загальню сумою активів
За чистою вартістю активів
За вартістю одиниці пенсійних активів
За загальною сумою надходжень
За сумою пенсійних внесків від фізичних осіб
За сумою пенсійних внесків від юридичних осіб
За сумою виплат на визначений строк
За сумою одноразових виплат
За загальною сумою витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів
За доходом від інвестиційної діяльності
За кількістю учасників
За за кількістю вкладників-фізичних осіб
За кількістю вкладників-юридичних осіб
Ренкінг НПФ за загальною сумою активів
Станом на 30.03.2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Загальна сума активів, грн | |
1 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 1 361 878 000,00 |
2 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 248 723 063,63 |
3 | ВНПФ "Емерит-Україна", 34729800 | 166 454 641,20 |
4 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 152 676 012,29 |
5 | ВПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 141 074 783,20 |
6 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 114 240 650,17 |
7 | ППФ Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, 33107539 | 92 017 655,12 |
8 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 67 411 372,17 |
9 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 54 783 575,22 |
10 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 42 565 177,12 |
11 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 40 701 617,01 |
12 | ПНПФ "Магістраль", 34832684 | 40 034 162,55 |
13 | НТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 31 955 552,78 |
14 | ВНПФ "НІКА", 34414060 | 29 597 324,73 |
15 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 27 263 997,38 |
16 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 24 456 420,53 |
17 | ВНПФ "Європейський вибір", 35141037 | 9 510 418,68 |
18 | НО "ВПФ "Соціальні гарантії", 33617734 | 7 441 737,27 |
19 | ВНПФ "Надійна перспектива", 36125875 | 5 615 705,53 |
20 | НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини", 34355367 | 5 437 566,15 |
21 | ВНПФ "Столичний резерв", 34892607 | 3 584 731,99 |
22 | ВНПФ "Українська пенсійна спілка", 34333343 | 3 271 893,75 |
23 | ПНПФ "Шахтар", 35033265 | 3 058 281,16 |
24 | НТ "ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА", 33146316 | 2 637 845,74 |
25 | КНПФ ТПП України, 34619298 | 2 581 007,83 |
26 | НТ ВНПФ "Дністер", 33074085 | 2 540 503,41 |
27 | ВНПФ "Пенсійна опіка", 34456619 | 2 343 397,14 |
28 | ВПФ "Пенсійний капітал", 33060150 | 1 885 631,63 |
29 | НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля", 33942101 | 1 075 020,05 |
30 | НПФ "ВПФ "Фрі Флайт", 34985916 | 1 037 463,27 |
31 | НТ ВНПФ "Національний", 33100470 | 978 590,05 |
32 | ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень", 34004029 | 668 876,38 |
33 | НТ "НППФ "Перший профспілковий", 33602063 | 518 116,62 |
34 | НТ "ВПФ "Український пенсійний контракт",33411524 | 462 305,05 |
35 | НО ВНПФ "Довіра-Україна", 33060428 | 442 556,99 |
36 | НТ ВНПФ "Надія", 33343518 | 372 312,57 |
37 | ВНПФ "Джерело", 37900416 | 181 026,42 |
38 | НТ "ВНПФ "Золотий вік", 33391048 | 175 939,40 |
39 | ВНПФ "Ініціатива", 35464353 | 159 226,53 |
40 | КНПФ "Поштовик", 35530567 | 151 010,97 |
41 | ВНПФ "Всеукраїнський пенсійний фонд", 38356406 | 60 764,84 |
42 | ВНПФ "Українська ощадна скарбниця" 34053275 | 56 815,19 |
43 | НТ "НППФ "Хлібний", 33404451 | 47 776,68 |
44 | ВНПФ "Резерв Слобожанщини", 34619062 | 0,00 |
44 | КПФ "Стирол", 32781832 | 0,00 |
Ренкінг НПФ за чистою вартістю активів
Станом на 30.03.2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Чиста вартість активів, грн | Зміна чистої вартості активів за звітний період, грн | Зміна чистої вартості активів за звітний період, % | Доля НПФ у загальній вартості активів пенсійних фондів, % | |
1 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 1 361 113 856,40 | 35 088 626,49 | 2,65 | 48,0993 |
2 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 248 544 863,46 | 10 821 434,73 | 4,55 | 8,7831 |
3 | ВНПФ "Емерит-Україна", 34729800 | 166 025 836,88 | 4 209 305,78 | 2,60 | 5,8671 |
4 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 152 215 400,04 | 8 750 716,11 | 6,10 | 5,3790 |
5 | ВПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 139 923 978,00 | 7 900 820,00 | 5,98 | 4,9447 |
6 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 113 820 706,28 | 5 075 564,75 | 4,67 | 4,0222 |
7 | ППФ Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, 33107539 | 91 518 310,50 | 780 744,33 | 0,86 | 3,2341 |
8 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 67 192 351,60 | 2 589 177,80 | 4,01 | 2,3745 |
9 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 54 541 893,13 | 421 694,97 | 0,78 | 1,9274 |
10 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 42 246 993,10 | 1 705 054,70 | 4,21 | 1,4929 |
11 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 40 525 216,38 | 155 009,94 | 0,38 | 1,4321 |
12 | ПНПФ "Магістраль", 34832684 | 39 865 931,20 | 1 494 478,00 | 3,89 | 1,4088 |
13 | НТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 31 747 674,40 | 524 122,90 | 1,68 | 1,1219 |
14 | ВНПФ "НІКА", 34414060 | 29 513 237,12 | -451 036,97 | -1,51 | 1,0429 |
15 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 27 245 834,95 | -1 004 011,09 | -3,55 | 0,9628 |
16 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 24 301 305,20 | 97 398,30 | 0,40 | 0,8588 |
17 | ВНПФ "Європейський вибір", 35141037 | 9 508 031,06 | 184 015,91 | 1,97 | 0,3360 |
18 | НО "ВПФ "Соціальні гарантії", 33617734 | 7 408 563,96 | 229 999,38 | 3,20 | 0,2618 |
19 | ВНПФ "Надійна перспектива", 36125875 | 5 581 076,60 | 3 071 156,24 | 122,36 | 0,1972 |
20 | НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини", 34355367 | 5 418 681,46 | 156 211,18 | 2,97 | 0,1919 |
21 | ВНПФ "Столичний резерв", 34892607 | 3 572 889,96 | 204 878,73 | 6,08 | 0,1263 |
22 | ВНПФ "Українська пенсійна спілка", 34333343 | 3 240 375,97 | -88 537,50 | -2,66 | 0,1145 |
23 | ПНПФ "Шахтар", 35033265 | 3 017 032,69 | -13 484,10 | -0,44 | 0,1066 |
24 | НТ "ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА", 33146316 | 2 629 415,34 | 74 173,34 | 2,90 | 0,0929 |
25 | КНПФ ТПП України, 34619298 | 2 569 298,63 | 95 675,04 | 3,87 | 0,0908 |
26 | НТ ВНПФ "Дністер", 33074085 | 2 530 626,81 | 42 897,29 | 1,72 | 0,0894 |
27 | ВНПФ "Пенсійна опіка", 34456619 | 2 063 672,37 | -42 162,98 | -2,00 | 0,0729 |
28 | ВПФ "Пенсійний капітал", 33060150 | 1 868 347,17 | 60 835,96 | 3,37 | 0,0660 |
29 | НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля", 33942101 | 1 071 903,59 | 20 208,81 | 38,32 | 0,0379 |
30 | НПФ "ВПФ "Фрі Флайт", 34985916 | 1 026 691,40 | 284 457,34 | -0,51 | 0,0363 |
31 | НТ ВНПФ "Національний", 33100470 | 974 682,72 | -4 990,53 | 11,19 | 0,0344 |
32 | ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень", 34004029 | 661 894,14 | 66 609,00 | 0,71 | 0,0234 |
33 | НТ "НППФ "Перший профспілковий", 33602063 | 516 718,17 | 3 657,92 | 1,20 | 0,0183 |
34 | НТ "ВПФ "Український пенсійний контракт",33411524 | 457 331,33 | 5 402,30 | -1,55 | 0,0162 |
35 | НО ВНПФ "Довіра-Україна", 33060428 | 439 729,41 | -6 923,04 | 0,21 | 0,0155 |
36 | НТ ВНПФ "Надія", 33343518 | 370 683,55 | 784,96 | 3,24 | 0,0131 |
37 | ВНПФ "Джерело", 37900416 | 178 728,25 | 5 616,88 | 3,12 | 0,0063 |
38 | НТ "ВНПФ "Золотий вік", 33391048 | 175 052,85 | 5 297,65 | 3,87 | 0,0062 |
39 | ВНПФ "Ініціатива", 35464353 | 158 507,28 | 5 905,62 | -55,71 | 0,0056 |
40 | КНПФ "Поштовик", 35530567 | 148 671,88 | -187 018,31 | 1,16 | 0,0053 |
41 | ВНПФ "Всеукраїнський пенсійний фонд", 38356406 | 60 546,71 | 694,96 | -0,10 | 0,0021 |
42 | ВНПФ "Українська ощадна скарбниця" 34053275 | 49 499,89 | -47,20 | 11,27 | 0,0017 |
43 | НТ "НППФ "Хлібний", 33404451 | 47 756,81 | -14 226,65 | -22,95 | 0,0017 |
44 | ВНПФ "Резерв Слобожанщини", 34619062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
44 | КПФ "Стирол", 32781832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
Загальна вартість активів НПФ станом на 30.03.2019 становить, млн.грн | 2 829,80 |
Ренкінг НПФ за чистою вартістю одиниці пенсійних активів
Станом на 30.03.2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн | Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів за звітний період, грн | Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів за звітний період, % | |
1 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 6,96001 | 0,19520 | 2,89 |
2 | ВНПФ "Емерит-Україна", 34729800 | 4,95625 | 0,13978 | 2,90 |
3 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 4,18674 | 0,14608 | 3,62 |
4 | ВПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 4,10092 | 0,14637 | 3,70 |
5 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 3,79666 | 0,11573 | 3,14 |
6 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 3,78429 | 0,12981 | 3,55 |
7 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 3,64949 | 0,09251 | 2,60 |
8 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 3,21431 | 0,02915 | 0,92 |
9 | НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля", 33942101 | 3,16388 | 0,03694 | 1,18 |
10 | НТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 3,12038 | 0,02739 | 0,89 |
11 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 3,10880 | 0,10009 | 3,33 |
12 | НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини", 34355367 | 3,05116 | 0,07189 | 2,41 |
13 | ВНПФ "Столичний резерв", 34892607 | 2,68591 | 0,06165 | 2,35 |
14 | ПНПФ "Шахтар", 35033265 | 2,48970 | 0,05576 | 2,29 |
15 | ПНПФ "Магістраль", 34832684 | 2,44788 | 0,09603 | 4,08 |
16 | ВНПФ "Надійна перспектива", 36125875 | 2,42358 | 0,01934 | 0,80 |
17 | НО "ВПФ "Соціальні гарантії", 33617734 | 2,39609 | 0,03790 | 1,61 |
18 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 2,12801 | -0,08441 | -3,82 |
19 | КНПФ "Поштовик", 35530567 | 2,10663 | -0,06016 | -2,78 |
20 | НТ "ВПФ "Український пенсійний контракт",33411524 | 2,07587 | 0,02125 | 1,03 |
21 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 1,95110 | 0,02587 | 1,34 |
22 | ВНПФ "Європейський вибір", 35141037 | 1,94141 | 0,03799 | 2,00 |
23 | НО ВНПФ "Довіра-Україна", 33060428 | 1,81765 | 0,02861 | -1,55 |
24 | ППФ Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, 33107539 | 1,81158 | 0,03416 | 1,92 |
25 | НТ ВНПФ "Дністер", 33074085 | 1,79737 | 0,03047 | 1,72 |
26 | ВПФ "Пенсійний капітал", 33060150 | 1,78647 | 0,03056 | 1,74 |
27 | ВНПФ "Українська пенсійна спілка", 34333343 | 1,71108 | -0,04675 | -2,66 |
28 | ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень", 34004029 | 1,70593 | 0,04088 | 2,46 |
29 | ВНПФ "Джерело", 37900416 | 1,66371 | 0,05228 | 3,24 |
30 | НТ "НППФ "Перший профспілковий", 33602063 | 1,51662 | 0,00581 | 0,38 |
31 | НТ ВНПФ "Надія", 33343518 | 1,38803 | 0,00294 | 0,21 |
32 | ВНПФ "Ініціатива", 35464353 | 1,33317 | 0,04967 | 3,87 |
33 | ВНПФ "Всеукраїнський пенсійний фонд", 38356406 | 1,27025 | 0,01458 | 1,16 |
34 | НТ "ВНПФ "Золотий вік", 33391048 | 1,15160 | 0,00335 | 0,29 |
35 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 1,03356 | 0,01778 | 1,75 |
36 | ВНПФ "Українська ощадна скарбниця" 34053275 | 0,92469 | -0,00088 | -0,10 |
37 | НПФ "ВПФ "Фрі Флайт", 34985916 | 0,81408 | -0,01737 | -2,09 |
38 | ВНПФ "НІКА", 34414060 | 0,71735 | -0,00934 | -1,29 |
39 | НТ "ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА", 33146316 | 0,64282 | 0,01765 | 2,82 |
40 | ВНПФ "Пенсійна опіка", 34456619 | 0,60048 | -0,01227 | -2,00 |
41 | НТ "НППФ "Хлібний", 33404451 | 0,46976 | -0,13994 | -22,95 |
42 | НТ ВНПФ "Національний", 33100470 | 0,38917 | -0,00199 | -0,51 |
43 | КНПФ ТПП України, 34619298 | 0,16968 | 0,00434 | 2,62 |
44 | ВНПФ "Резерв Слобожанщини", 34619062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
44 | КПФ "Стирол", 32781832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
Ренкінг НПФ за загальною сумою надходжень
Станом на 30.03.2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Загальна сума надходжень до НПФ, грн | Суіма надходжень за звітний період, грн | Зростання надходжень за звітний період, % | |
1 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 1 167 692 281,54 | 10 606 269,33 | 0,92 |
2 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 139 153 409,98 | 5 491 342,07 | 4,11 |
3 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 104 513 892,51 | 5 395 231,21 | 5,44 |
4 | ВПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 92 835 868,63 | 4 472 787,99 | 5,06 |
5 | ППФ Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, 33107539 | 86 402 839,82 | 161 475,86 | 0,19 |
6 | ВНПФ "Емерит-Україна", 34729800 | 67 362 599,03 | 38 163,00 | 0,06 |
7 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 67 139 424,99 | 1 917 282,64 | 2,94 |
8 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 54 563 140,02 | 1 030 742,25 | 1,93 |
9 | КПФ "Стирол", 32781832 | 48 908 608,48 | 0,00 | 0,00 |
10 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 47 753 120,59 | 135 423,63 | 0,28 |
11 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 39 880 477,72 | 401 112,63 | 1,02 |
12 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 31 724 702,15 | 700 486,48 | 2,26 |
13 | ВНПФ "НІКА", 34414060 | 30 453 739,78 | 230 486,00 | 0,76 |
14 | НТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 24 127 413,68 | 673 904,84 | 2,87 |
15 | ПНПФ "Магістраль", 34832684 | 21 774 767,08 | 98 776,15 | 0,49 |
16 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 21 632 646,47 | 169 820,00 | 0,79 |
17 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 15 870 233,08 | 148 584,28 | 0,95 |
18 | КНПФ ТПП України, 34619298 | 11 088 053,54 | 79 811,34 | 0,73 |
19 | НТ "ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА", 33146316 | 8 224 107,77 | 2 000,00 | 0,02 |
20 | ВНПФ "Пенсійна опіка", 34456619 | 7 821 665,53 | 0,00 | 0,00 |
21 | ВНПФ "Європейський вибір", 35141037 | 5 955 267,48 | 1 200,00 | 0,02 |
22 | НО "ВПФ "Соціальні гарантії", 33617734 | 5 737 508,07 | 149 476,06 | 2,67 |
23 | ВНПФ "Надійна перспектива", 36125875 | 5 268 320,84 | 3 022 786,25 | 134,61 |
24 | НТ ВНПФ "Національний", 33100470 | 5 072 409,96 | 0,00 | 0,00 |
25 | ПНПФ "Шахтар", 35033265 | 3 891 693,25 | 962,14 | 0,02 |
26 | НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини", 34355367 | 3 395 583,03 | 50 316,00 | 1,50 |
27 | НТ ВНПФ "Дністер", 33074085 | 3 017 503,79 | 0,00 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень", 34004029 | 2 785 156,66 | 59 926,78 | 2,20 |
29 | ВНПФ "Столичний резерв", 34892607 | 2 726 927,46 | 137 897,43 | 5,33 |
30 | ВНПФ "Українська пенсійна спілка", 34333343 | 2 656 188,11 | 0,00 | 0,00 |
31 | НТ "ВПФ "Український пенсійний контракт",33411524 | 1 996 727,28 | 720,00 | 0,04 |
32 | ВПФ "Пенсійний капітал", 33060150 | 1 382 124,59 | 29 276,95 | 2,16 |
33 | НТ "НППФ "Перший профспілковий", 33602063 | 1 267 765,82 | 1 700,00 | 0,13 |
34 | НПФ "ВПФ "Фрі Флайт", 34985916 | 1 047 256,13 | 309 207,93 | 41,90 |
35 | НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля", 33942101 | 703 142,58 | 9 460,00 | 1,36 |
36 | НТ ВНПФ "Надія", 33343518 | 601 692,71 | 0,00 | 0,00 |
37 | КНПФ "Поштовик", 35530567 | 342 790,54 | 965,79 | 0,28 |
38 | ВНПФ "Ініціатива", 35464353 | 313 371,11 | 0,00 | 0,00 |
39 | ВНПФ "Резерв Слобожанщини", 34619062 | 289 318,69 | 0,00 | 0,00 |
40 | НТ "НППФ "Хлібний", 33404451 | 245 740,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | НО ВНПФ "Довіра-Україна", 33060428 | 242 457,29 | 0,00 | 0,00 |
42 | НТ "ВНПФ "Золотий вік", 33391048 | 200 537,16 | 4 814,47 | 2,46 |
43 | ВНПФ "Джерело", 37900416 | 113 209,80 | 0,00 | 0,00 |
44 | ВНПФ "Українська ощадна скарбниця" 34053275 | 75 950,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | ВНПФ "Всеукраїнський пенсійний фонд", 38356406 | 47 904,21 | 0,00 | 0,00 |
Ренкінг НПФ за сумою пенсійних внесків від фізичних осіб
За І квартал 2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Сума пенсійних внесків від фізичних осіб, грн | |
1 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 5 215 686,21 |
2 | ВПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 3 770 552,32 |
3 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 471 111,67 |
4 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 364 377,91 |
5 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 292 183,50 |
6 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 288 664,00 |
7 | ВНПФ "НІКА", 34414060 | 230 486,00 |
8 | НПФ "ВПФ "Фрі Флайт", 34985916 | 210 412,00 |
9 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 121 463,00 |
10 | НТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 120 467,53 |
11 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 99 160,00 |
12 | ПНПФ "Магістраль", 34832684 | 98 776,15 |
13 | ВНПФ "Столичний резерв", 34892607 | 74 780,96 |
14 | НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини", 34355367 | 50 316,00 |
15 | ВНПФ "Емерит-Україна", 34729800 | 38 163,00 |
16 | НО "ВПФ "Соціальні гарантії", 33617734 | 36 424,58 |
17 | ВПФ "Пенсійний капітал", 33060150 | 26 276,95 |
18 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 15 300,00 |
19 | ВНПФ "Надійна перспектива", 36125875 | 12 400,00 |
20 | НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля", 33942101 | 9 460,00 |
21 | НТ "ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА", 33146316 | 2 000,00 |
22 | ВНПФ "Європейський вибір", 35141037 | 1 200,00 |
23 | КНПФ "Поштовик", 35530567 | 965,79 |
24 | ПНПФ "Шахтар", 35033265 | 962,14 |
25 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 800,00 |
26 | ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень", 34004029 | 556,00 |
27 | НТ "ВНПФ "Золотий вік", 33391048 | 100,00 |
28 | КПФ "Стирол", 32781832 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Ініціатива", 35464353 | 0,00 |
28 | НТ "НППФ "Перший профспілковий", 33602063 | 0,00 |
28 | НТ "ВПФ "Український пенсійний контракт",33411524 | 0,00 |
28 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 0,00 |
28 | ППФ Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, 33107539 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Українська пенсійна спілка", 34333343 | 0,00 |
28 | НТ ВНПФ "Дністер", 33074085 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Пенсійна опіка", 34456619 | 0,00 |
28 | НТ ВНПФ "Національний", 33100470 | 0,00 |
28 | НО ВНПФ "Довіра-Україна", 33060428 | 0,00 |
28 | НТ ВНПФ "Надія", 33343518 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Джерело", 37900416 | 0,00 |
28 | НТ "НППФ "Хлібний", 33404451 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Всеукраїнський пенсійний фонд", 38356406 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Резерв Слобожанщини", 34619062 | 0,00 |
28 | КНПФ ТПП України, 34619298 | 0,00 |
28 | ВНПФ "Українська ощадна скарбниця" 34053275 | 0,00 |
Ренкінг НПФ за сумою пенсійних внесків від юридичних осіб
За І квартал 2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Сума пенсійних внесків від юридичних осіб, грн | |
1 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 10 242 136,00 |
2 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 5 491 342,07 |
3 | ВНПФ "Надійна перспектива", 36125875 | 3 010 386,25 |
4 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 1 625 099,14 |
5 | ВНТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 529 262,32 |
6 | ПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 423 598,74 |
7 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 178 895,00 |
8 | ППФ Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, 33107539 | 161 475,86 |
9 | НО "ВПФ "Соціальні гарантії", 33617734 | 107 860,00 |
10 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 107 224,93 |
11 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 90 356,05 |
12 | КНПФ ТПП України, 34619298 | 79 811,34 |
13 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 70 660,00 |
14 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 15 542,91 |
15 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 13 960,63 |
16 | ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень", 34004029 | 12 262,20 |
17 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 5 000,00 |
18 | НТ "ВНПФ "Золотий вік", 33391048 | 4 714,47 |
19 | ВНПФ "Столичний резерв", 34892607 | 3 900,00 |
20 | ВПФ "Пенсійний капітал", 33060150 | 3 000,00 |
21 | НТ "НППФ "Перший профспілковий", 33602063 | 1 700,00 |
22 | НТ "ВПФ "Український пенсійний контракт",33411524 | 720,00 |
23 | НПФ "ВПФ "Фрі Флайт", 34985916 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Українська пенсійна спілка", 34333343 | 0,00 |
23 | ПНПФ "Магістраль", 34832684 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Емерит-Україна", 34729800 | 0,00 |
23 | ВНПФ "НІКА", 34414060 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Європейський вибір", 35141037 | 0,00 |
23 | ПНПФ "Шахтар", 35033265 | 0,00 |
23 | НТ "ВНПФ "ВЗАЄМОДОПОМОГА", 33146316 | 0,00 |
23 | НТ ВНПФ "Дністер", 33074085 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Пенсійна опіка", 34456619 | 0,00 |
23 | НТ ВНПФ "Національний", 33100470 | 0,00 |
23 | НО ВНПФ "Довіра-Україна", 33060428 | 0,00 |
23 | НТ ВНПФ "Надія", 33343518 | 0,00 |
23 | КНПФ "Поштовик", 35530567 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Джерело", 37900416 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Ініціатива", 35464353 | 0,00 |
23 | НТ "НППФ "Хлібний", 33404451 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Всеукраїнський пенсійний фонд", 38356406 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Українська ощадна скарбниця" 34053275 | 0,00 |
23 | НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля", 33942101 | 0,00 |
23 | ВНПФ "Резерв Слобожанщини", 34619062 | 0,00 |
23 | НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини", 34355367 | 0,00 |
23 | КПФ "Стирол", 32781832 | 0,00 |
Ренкінг НПФ за сумою виплат на визначений строк
За І квартал 2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Сума пенсійних виплат на визначенний строк, грн | |
1 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 21 910 854,08 |
2 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 1 558 991,22 |
3 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 700 921,11 |
4 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 267 836,67 |
5 | ВПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 253 120,18 |
6 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 232 250,83 |
7 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 131 707,54 |
8 | НТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 82 720,90 |
9 | ПНПФ "Шахтар", 35033265 | 73 214,65 |
10 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 60 005,23 |
11 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 47 987,93 |
12 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 36 923,15 |
13 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 15 895,77 |
14 | ВНПФ "Столичний резерв", 34892607 | 14 043,66 |
15 | ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень", 34004029 | 8 563,10 |
16 | КНПФ "Поштовик", 35530567 | 3 479,87 |
Ренкінг НПФ за сумою одноразових виплат
За І квартал 2019 року
Назва НПФ, ЄДРПОУ | Сумма одноразових виплат, грн | |
1 | НТ "НКПФ ВАТ "Укрексімбанк", 33629394 | 1 762 422,26 |
2 | ППФ Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, 33107539 | 1 112 893,68 |
3 | ВНПФ "Емерит-Україна", 34729800 | 517 668,46 |
4 | ВПФ "ПриватФонд", 33114991 | 439 680,95 |
5 | ВНПФ "НІКА", 34414060 | 284 838,71 |
6 | ВНПФ "Український пенсійний фонд", 35532454 | 248 109,99 |
7 | ВПФ "ОТП Пенсія", 36274196 | 233 032,44 |
8 | НТ ВНПФ "Соціальний стандарт", 33058272 | 232 536,37 |
9 | ВНПФ "Україна", 33105154 | 223 189,44 |
10 | НПФ "Фармацевтичний", 33262460 | 221 310,13 |
11 | ПНПФ "Магістраль", 34832684 | 167 898,34 |
12 | ВНПФ "Причетність", 33320710 | 143 553,50 |
13 | КНПФ Національного банку України, 34880663 | 62 913,77 |
14 | НТ "ВПФ "Династія", 34167520 | 52 846,75 |
15 | КНПФ ТПП України, 34619298 | 49 638,00 |
16 | НО "ВПФ "Соціальні гарантії", 33617734 | 31 525,14 |
17 | НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини", 34355367 | 23 150,45 |
18 | НТ "ВПФ "Соціальна перспектива", 34077584 | 21 631,42 |
19 | ВНПФ "Європейський вибір", 35141037 | 3 246,85 |
20 | НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля", 33942101 | 2 003,22 |
21 | НТ "ВПФ "Арта", 33598424 | 1 029,23 |
